產(chǎn)品 | 計(jì)量參數(shù) | 校準(zhǔn)規(guī)程 |
照度計(jì) | 光照度、余弦特性(方向性響應(yīng)) | 光照度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 245 |
紫外輻射照度計(jì) | 輻射度 | 紫外輻射照度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 879 |
亮度計(jì) | 光亮度、色度 | 亮度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 211 |
標(biāo)準(zhǔn)光源箱 | 光照度、相關(guān)色溫 | 標(biāo)準(zhǔn)光源箱校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(紡織) 055 |
發(fā)光強(qiáng)度燈 | 光強(qiáng) | 發(fā)光強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)燈檢定規(guī)程 JJG 246 |
光譜輻射系統(tǒng) | 波長(zhǎng)、分布色溫、色品坐標(biāo) | 光譜輻射分析儀檢定規(guī)程 JJG(浙)85 |
光譜儀 | 波長(zhǎng)、分布色溫、色品坐標(biāo) | 光譜輻射分析儀檢定規(guī)程 JJG(浙)85 |
總光通量燈 | 光通量 | 總光通量標(biāo)準(zhǔn)白熾燈檢定規(guī)程 JJG 247 |
氙弧燈人工氣候老化裝置 | 輻射照度 | 氙弧燈人工氣候老化試驗(yàn)裝置輻射照度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1525 |
白度計(jì) | 白度 | 白度計(jì)檢定規(guī)程 JJG512 |
阿貝折射儀 | 折射率 | 阿貝折射儀檢定規(guī)程 JJG625 |
測(cè)色色差儀 | 色度 | 測(cè)色色差計(jì)檢定規(guī)程 JJG595 |
鏡向光澤度計(jì) | 光澤度 | 鏡向光澤度計(jì)和光澤度板檢定規(guī)程 JJG696 |
霧度計(jì) | 霧度、透射比 | 霧度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1303 |
標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色燈箱 | 亮度、色品坐標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色燈箱校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(閩)1062 |
太陽(yáng)模擬器 | 光譜匹配度、輻照度不均勻度、輻照度不穩(wěn)定度 | 太陽(yáng)模擬器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1615 |
通信用光功率計(jì) | 光功率 | 通信用光功率計(jì) JJG 965 |
激光功率計(jì) | 激光功率 | 0.1mW~200W 激光功率計(jì) JJG 249 |
更多檢測(cè)項(xiàng)目請(qǐng)咨詢(xún)客服電話17721419359或4001097190 |
1、招投標(biāo)檢測(cè)/校準(zhǔn)報(bào)告;
2、產(chǎn)品研發(fā)、定型委托檢測(cè)/校準(zhǔn);(了解產(chǎn)品質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),了解產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù)是否與設(shè)計(jì)相符);
3、高新成果轉(zhuǎn)換檢測(cè)/校準(zhǔn)報(bào)告;
4、科研項(xiàng)目、技改項(xiàng)目驗(yàn)收、申請(qǐng)補(bǔ)貼用檢測(cè)/校準(zhǔn)報(bào)告;
5、產(chǎn)品認(rèn)證檢測(cè)/校準(zhǔn)報(bào)告;
6、其他檢測(cè)/校準(zhǔn)報(bào)告。