產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)號 |
人造板 | 密度 | 人造板密度的測定 | EN323:1993 |
人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 | GB/T17657-2013 | ||
含水率 | 人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 | GB/T17657-2013 | |
人造板含水率的測定 | EN322:1993 | ||
吸水厚度膨脹率 | 刨花板和纖維板-- 吸水厚度膨脹率的測定 | EN317- 1993 | |
24h吸水率 | 人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 | GB/T17657-2013 | |
內(nèi)膠合(結(jié)合)強度 | |||
表面膠合強度 | |||
膠層剪切強度 | |||
浸漬剝離性能 | |||
耐高溫性能 | |||
沖擊韌性性能 | |||
低溫沖擊韌性性能 | |||
表面耐水蒸氣性能 | |||
順紋抗壓強度 | |||
水煮(浸) -冰凍-干燥處 理后靜曲強度 | |||
表面吸收性能 | |||
含砂量 | |||
表面耐劃痕性能 | |||
表面耐龜裂性能 | |||
表面耐冷熱循環(huán)性能 | |||
尺寸穩(wěn)定性 | |||
表面耐污染性能 | |||
表面耐磨性能 | |||
抗拉強度 | |||
表面耐香煙灼燒性能 | |||
滯燃性能 | |||
表面耐干熱性能 | |||
耐沸水性能 | |||
抗沖擊性能 | |||
握螺釘力 | |||
靜曲強度和彈性模量 | 人造板靜曲強度和彈性模量的測定 | EN310:1993 | |
人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 | GB/T17657-2013 | ||
膠合強度 | 膠合板:膠合強度第1部:方法 | EN314- 1:2004 | |
人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 | GB/T17657-2013 | ||
防潮性能 | 人造板周期試驗條件下抗?jié)裥詼y定 | EN321:2002 | |
人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 | GB/T17657-2013 | ||
甲醛釋放量 | 木基板材 甲醛釋放的測定 第3部分 氣體分析法 | BS ENISO12460-3:2020 | |
室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量 | GB 18580-2017 | ||
用小型氣候箱法測定甲醛釋放量 | BS EN717- 1:2004 | ||
人造板及其制品中甲醛釋放量測定氣體分析法 | GB/T23825-2009 | ||
木基板材 甲醛釋放的測定 第3部分 氣體分析法 | BS EN ISO12460-3:2015 | ||
用大室測定空氣中木制品甲醛濃度和釋放速度的試驗方法 | ASTME 1333-2014 | ||
人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 | GB/T17657-2013 | ||
用小型室測定來自木制品的空氣中甲醛濃度的試驗方法 | ASTMD6007 - 2014 | ||
人造板的尺寸 | 人造板的尺寸測定 | GB/T19367-2009 | |
難燃性 | 建筑材料難燃性試驗方法 | GB/T 8625-2005 | |
可燃性 | 建筑材料可燃性試驗方法 | GB/T 8626-2005 | |
煙密度 | 建筑材料燃燒或分解的煙密度試驗方法 | GB/T 8627-2007 | |
氧指數(shù) |
塑料 用氧指數(shù)法測定燃燒行為 第2部分:室溫試驗 |
GB/T2406. 2-2009 |
1、招投標(biāo)檢測報告;
2、產(chǎn)品研發(fā)、定型委托檢測;(了解產(chǎn)品質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),了解產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù)是否與設(shè)計相符);
3、高新成果轉(zhuǎn)換檢測報告;
4、科研項目、技改項目驗收、申請補貼用檢測報告;
5、產(chǎn)品認(rèn)證檢測報告;
6、其他檢測報告。